|
Symbologie | |
| H(cm) | Hauteur totale |
| H Tr(cm) | Hauteur tronc |
| MT/Tr | Pour un mètre du tronc |
| C (cm) | Circonférence du tronc |
| C.__I | Litrage du conteneur |
| CO | Conteneur |
| CR | Conteneur rouge |
| GR | Cassette |
| RN | Racine nue |
| Z | Motte |
| ZR | Motte grillagée |
| Diam. Chioma | Diamètre Tête |
| 2Tr | 2 Troncs |
| I B | Greffé au pied |
| I T | Greffé en tête |
| PE | Retombantes |
| RA | Grimpantes |
| AF | Haut tige |
| 1/4F | Quart tige |
| 1/2F | Demi tige |
| AR | Arc |
| CE | En cépée |
| CS | Touffe |
| FR | Flèche |
| OM | Parapluie |
| PA | Boule |
| 3P | 3 boules |
| PI | Pyramide |
| PP | Pon pon |
| SI | Spirale |
| SP | Palisée |
| TE | Rideau sur tige |
| Bonsaï | Bonsaï |
| * | Solitaire |
![]() |
Abelia (Abelia caprifoliaceae) Persistant, le feuillage est vert foncé, luisant. Les fleurs sont blanches de la moitié de l’été à [...] |
|
Abies (Alba) (Sapin) “Sapin commun”. Port colonnaire, feuillage vert foncé, argenté [...] |
|
Abies (Cephalonica) (Sapin de Céphalonie) Le sapin de Grèce (Abies cephalonica) est un arbre de la famille des Pinaceae. Il est de forme [...] |
|
Abies (Concolor) (Sapin) ‘‘Sapin du Colorado”. Port de conique à colonnaire, feuillage glauque avec aiguilles de 4 à 6 cm, [...] |
|
Abies (Nobilis Glauca) (Sapin) Port irregulier, tapissant, croissence très lente. Feuillage de vert-gris à gris-bleu. Ecorce de couleur gris [...] |